| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | LS60 (LS36+LS24) |
| Author | Robert Lato |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 60 |
| Number of Scores | 3 |
| Average Raw Score | 35.5 |
| Average IQ | 169.6 |
| Test Link | http://news.generiq.net/LS36/ls36.html |
| Norm Link | http://news.generiq.net/LS60/ls60norm.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 3 | 0.932 | 56.5 | 4.4 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 3 | 0.966 | 55.1 | 2.7 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 2 | 1 | 54.1 | 0.6 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 1 | - | - | 16.8 |

