Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| World_Intelligence_Championship_2014 | 2 | 1 | 144 | 16 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 4 | 0.905 | 75.6 | 4.15 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 6 | 0.96 | 81.4 | 6.07 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 2 | 1 | 8.3 | 2 |
| Numerus | 2 | 1 | 85.3 | 3.75 |
| LSHR_Light | 1 | - | - | 13 |
| Free_Fall | 1 | - | - | 14 |
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | 18 |
| INSC_2017 | 1 | - | - | -4 |
| Challenger | 1 | - | - | -1 |
| Explorer | 1 | - | - | -7 |
| Hieroglyphica | 1 | - | - | -4.4 |
| GIFT_Verbal_I | 1 | - | - | -3 |
| Algebrica | 2 | -1 | -9.5 | -5.9 |
| Anoteleia_44 | 1 | - | - | 0.3 |
| Numerus_Classic | 1 | - | - | 7 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 6 | 0.739 | 62.7 | 5.62 |
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 1 | - | - | -1.5 |
| LSHR | 1 | - | - | 1 |
| Verbatim | 1 | - | - | -10 |
| MATRIQ | 1 | - | - | -34 |
| MACH | 1 | - | - | -1 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 1 | - | - | 0.8 |
| Lux25 | 2 | 1 | 24.5 | -1.5 |
| Fiqure_IQ_Test | 2 | 1 | 70 | 2 |
| AIT | 1 | - | - | 4 |
| Cube | 2 | 1 | 70 | 0 |
| LABCUB | 1 | - | - | -17 |
| SBM26 | 1 | - | - | -5 |
| LexiQ | 1 | - | - | 0 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_1_(TSL1) | 2 | 1 | 13 | 14.5 |
| Numerus_Light | 1 | - | - | 3 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 2 | 1 | 21.5 | 9.75 |
| Asterix | 1 | - | - | 3 |
| L'Orange | 1 | - | - | 3 |
| Mathema | 1 | - | - | -7 |
| Register | 1 | - | - | 3 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 4 |
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | 4 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | 3 |

