| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Numerus Classic |
| Author | Ivan Ivec |
| Type | Numerical/Alphanumerical |
| Total Score | 36 |
| Number of Scores | 2 |
| Average Raw Score | 35 |
| Average IQ | 180 |
| Test Link | http://ivec.ultimaiq.net/numerus_classic.html |
| Norm Link | http://ivec.ultimaiq.net/numerusclnorm.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 1 | - | - | 18.7 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 10.3 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 1 | - | - | 6 |
| Numerus | 2 | 1 | 30 | 0 |

