| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | GENE Verbal I |
| Author | Iakovos Koukas |
| Type | Verbal |
| Total Score | 32 |
| Number of Scores | 3 |
| Average Raw Score | 22.7 |
| Average IQ | 163.33 |
| Test Link | http://www.geneiqtest.org/verbal |
| Norm Link | http://www.geneiqtest.org/norms |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| LexiQ | 2 | -1 | -30 | -1 |
| GIFT_Verbal_I | 2 | 1 | 15 | -2 |
| WARP | 1 | - | - | -5 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 14 |
| PMA32 | 1 | - | - | 15 |
| Asterix | 1 | - | - | 8 |
| Mathema | 1 | - | - | 14 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 16 |
| GENE_Numerical_III | 1 | - | - | 0 |
| GENE_Numerical_IV | 1 | - | - | -1 |
| GENE_Verbal_II | 1 | - | - | -4 |
| GENE_Verbal_III | 1 | - | - | -8 |
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | -8 |
| GIFT_Verbal_III | 1 | - | - | -7 |
| GIFT_Verbal_IV | 1 | - | - | -6 |

