Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Einplex | 1 | - | - | -4 |
| Lux25 | 2 | 1 | 24.5 | -5.5 |
| Fiqure_IQ_Test | 2 | 1 | 70 | -2 |
| Cube | 2 | 1 | 70 | -4 |
| LABCUB | 1 | - | - | -21 |
| SBM26 | 1 | - | - | -9 |
| LexiQ | 1 | - | - | -4 |
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -4 |
| Asterix | 1 | - | - | -1 |
| L'Orange | 1 | - | - | -1 |
| Mathema | 1 | - | - | -11 |
| Register | 1 | - | - | -1 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 0 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | -1 |

