Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Einplex | 1 | - | - | 17 |
| Lux25 | 2 | 1 | 59.5 | 5.5 |
| Fiqure_IQ_Test | 2 | 1 | 170 | 9 |
| AIT | 1 | - | - | 21 |
| Cube | 1 | - | - | 14 |
| SBM26 | 1 | - | - | 12 |
| LexiQ | 1 | - | - | 17 |
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -3 |
| Asterix | 1 | - | - | 0 |
| L'Orange | 1 | - | - | 0 |
| Mathema | 1 | - | - | -10 |
| Register | 1 | - | - | 0 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 1 |
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | 1 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | 0 |

