Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Einplex | 2 | 1 | 47.5 | 17.5 |
| Verbatim | 1 | - | - | 24 |
| GIFT_Verbal_III | 2 | 1 | 3.8 | 6 |
| GIFT_Verbal_I | 3 | 0.967 | 13.1 | 3.33 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 4 | 0.846 | 35.8 | -0.8 |
| LexiQ | 3 | -0.995 | -9.4 | 6 |
| GENE_Verbal_I | 3 | 0.579 | 35.6 | 1 |
| Asterix | 3 | 0.931 | 22.7 | 10.67 |
| Mathema | 3 | -0.973 | -51.6 | 6.67 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 28 |
| GENE_Numerical_III | 1 | - | - | 12 |
| GENE_Numerical_IV | 1 | - | - | 11 |
| GENE_Verbal_II | 1 | - | - | 8 |
| GENE_Verbal_III | 1 | - | - | 4 |
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | 4 |
| GIFT_Verbal_IV | 3 | -0.249 | -6.4 | 3 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 4 | 0.605 | 19.5 | 12.98 |
| Numerus_Light_2 | 1 | - | - | 1 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 1 | - | - | 1.8 |
| WARP | 1 | - | - | 1 |
| THE_NINJA_TEST | 2 | 1 | 26.3 | 6 |
| ZEN | 1 | - | - | 12 |
| Lux25 | 2 | 1 | 35 | -3.5 |
| AIT | 1 | - | - | 5 |
| Cube | 2 | 1 | 100 | -2 |
| LABCUB | 1 | - | - | -16 |
| SBM26 | 1 | - | - | -4 |
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | -8 |
| MATRIQ | 1 | - | - | 1 |
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -5 |
| L'Orange | 1 | - | - | -2 |
| Register | 1 | - | - | -2 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | -1 |
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | -1 |
| PMA32 | 1 | - | - | 1 |

