Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| WARP | 1 | - | - | -13 |
| GIFT_Verbal_IV | 1 | - | - | -3 |
| ZEN | 1 | - | - | -2 |
| Asterix | 2 | 1 | 6.3 | 0 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 1 | - | - | 9.5 |
| LexiQ | 1 | - | - | -12 |
| Verbatim | 1 | - | - | -14 |
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -3 |
| L'Orange | 1 | - | - | 0 |
| Lux25 | 1 | - | - | -8 |
| Mathema | 1 | - | - | -10 |
| Register | 1 | - | - | 0 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 1 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 2 |
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | 1 |
| Cube | 1 | - | - | 0 |

