Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Hieroglyphica | 1 | - | - | -9.6 |
| Lieshout_International_Mesospheric_Intelligence_Test | 1 | - | - | -8 |
| GIFT_Verbal_I | 2 | 1 | 33 | -11.5 |
| GIFT_Verbal_II | 2 | 1 | 54 | -19 |
| GIFT_Numerical_III | 2 | 1 | 10 | -11 |
| GENE_Verbal_II | 2 | 1 | 48 | -14 |
| Einplex | 1 | - | - | -2 |
| Fiqure_IQ_Test | 2 | 1 | 25 | 4.5 |
| AIT | 1 | - | - | 2 |
| Cube | 2 | 1 | 25 | 2.5 |
| LABCUB | 1 | - | - | -19 |
| SBM26 | 1 | - | - | -7 |
| LexiQ | 4 | -0.252 | -4.5 | -9.5 |
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | 7 |
| Asterix | 2 | -1 | -3.8 | 6 |
| L'Orange | 1 | - | - | 10 |
| Lux25 | 1 | - | - | 2 |
| Register | 1 | - | - | 10 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 11 |
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | 11 |
| THE_NINJA_TEST | 2 | -1 | -3.8 | 6 |
| WARP | 1 | - | - | -11 |
| GIFT_Verbal_IV | 3 | -0.645 | -4.2 | -9.67 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 3 | -0.949 | -6 | 7.57 |
| Verbatim | 1 | - | - | -12 |
| MATRIQ | 1 | - | - | -5 |
| Mathema | 1 | - | - | 6 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 8 |
| GENE_Numerical_III | 1 | - | - | -8 |
| GENE_Numerical_IV | 1 | - | - | -9 |
| GENE_Verbal_I | 1 | - | - | -8 |
| GENE_Verbal_III | 1 | - | - | -16 |
| GIFT_Verbal_III | 1 | - | - | -15 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 2 | -1 | -9.7 | -16.25 |

