Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 | 
|---|
Toggle All
 Show Summary
 | Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations | 
|---|---|---|---|---|
| Titan_Test | 1 | - | - | 1 | 
| International_Intelligence_Contest_2016 | 1 | - | - | 3 | 
| INSC+IVRC | 1 | - | - | -6 | 
| Lux25 | 1 | - | - | 8 | 
| Hieroglyphica | 1 | - | - | -1.6 | 
| GIFT_Verbal_I | 1 | - | - | -3 | 
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | -14 | 
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | 0 | 
| GENE_Verbal_II | 1 | - | - | -8 | 

