| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | SBM26 |
| Author | Hans Sjöberg |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 26 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 26 |
| Average IQ | 170 |
| Test Link | https://iqnavi.net/test/index.php?test=SBM26 |
| Norm Link | |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Einplex | 1 | - | - | 5 |
| Lux25 | 1 | - | - | 7 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 4 |
| AIT | 1 | - | - | 9 |
| Cube | 1 | - | - | 2 |
| LABCUB | 1 | - | - | -12 |
| LexiQ | 1 | - | - | 5 |

