| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 | 
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | L'Orange | 
| Author | Jason Betts | 
| Type | Verbal | 
| Total Score | 16 | 
| Number of Scores | 1 | 
| Average Raw Score | 5 | 
| Average IQ | 148 | 
| Test Link | http://psiq.org/lorange.pdf | 
| Norm Link | http://www.psiq.org/norms/ | 
Toggle All
 Show Summary
 | Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations | 
|---|---|---|---|---|
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -3 | 
| Asterix | 1 | - | - | 0 | 
| Lux25 | 1 | - | - | -8 | 
| Mathema | 1 | - | - | -10 | 
| Register | 1 | - | - | 0 | 
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 1 | 
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 2 | 
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | 1 | 
| Cube | 1 | - | - | 0 | 
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | 0 | 

