| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | LABCUB |
| Author | Hans Sjöberg |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 26 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 26 |
| Average IQ | 182 |
| Test Link | https://iqnavi.net/test/index.php?test=LABCUB |
| Norm Link | https://iqnavi.net/test/index.php?test=LABCUB |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Einplex | 1 | - | - | 17 |
| Lux25 | 1 | - | - | 19 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 16 |
| AIT | 1 | - | - | 21 |
| Cube | 1 | - | - | 14 |
| SBM26 | 1 | - | - | 12 |
| LexiQ | 1 | - | - | 17 |

