Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Lux25 | 1 | - | - | 22 |
| Hieroglyphica | 2 | -1 | -11.7 | 5.5 |
| Lieshout_International_Mesospheric_Intelligence_Test | 1 | - | - | 14 |
| GIFT_Verbal_I | 3 | 0.995 | 141.3 | 5.67 |
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | 14 |
| GENE_Verbal_II | 2 | 1 | 72 | 5 |
| Numerus | 1 | - | - | 3 |
| Algebrica | 1 | - | - | 3.3 |
| Anoteleia_44 | 1 | - | - | 3.3 |
| GIFT_Verbal_III | 2 | 1 | 9 | 5.5 |
| MACH | 1 | - | - | 3 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 2.2 |
| GIFT_Verbal_IV | 3 | 0.945 | 4.4 | 0.67 |
| LexiQ | 4 | -0.16 | -4.4 | 1.25 |
| GENE_Verbal_I | 2 | 1 | 5 | 4 |
| WARP | 2 | 1 | 31.5 | -7.5 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 2 | -1 | -2.1 | 18.85 |
| MATRIQ | 1 | - | - | 9 |
| Mathema | 2 | NAN | 0 | 18 |
| Asterix | 2 | -1 | -3 | 9.5 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 24 |
| GENE_Numerical_III | 1 | - | - | 8 |
| GENE_Numerical_IV | 1 | - | - | 7 |
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | 0 |
| GENE_Verbal_III | 1 | - | - | 0 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 14 |
| PMA32 | 1 | - | - | 15 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | 3 |
| ZEN | 1 | - | - | 1 |
| Verbatim | 1 | - | - | -11 |

