Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 1 | - | - | 10.6 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 1 | - | - | 13.8 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 15.9 |
| Free_Fall_(Part_II) | 1 | - | - | 12.1 |
| LSHR | 1 | - | - | 13.1 |
| Numerus | 1 | - | - | 4.4 |
| GIFT_Verbal_I | 2 | 1 | 9.8 | 0 |
| Algebrica | 1 | - | - | 4.7 |
| Anoteleia_44 | 1 | - | - | 4.7 |
| Lux25 | 1 | - | - | 9.6 |
| Lieshout_International_Mesospheric_Intelligence_Test | 1 | - | - | 1.6 |
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | -12.4 |
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | 1.6 |
| GENE_Verbal_II | 1 | - | - | -6.4 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 1 | - | - | 4.8 |

