| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 | 
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Hat-triq | 
| Author | Andreas Andersson | 
| Type | Spatial/Figures/Matrices | 
| Total Score | 31 | 
| Number of Scores | 1 | 
| Average Raw Score | 27 | 
| Average IQ | 160 | 
| Test Link | http://www.iqpussel.se/hattriq/index.php | 
| Norm Link | http://www.iqpussel.se/hattriq/normtable.php | 
Toggle All
 Show Summary
 | Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations | 
|---|

