| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | INSC 2017 |
| Author | T. Prousalis |
| Type | Numerical/Alphanumerical |
| Total Score | 40 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 37 |
| Average IQ | 183 |
| Test Link | https://hriqtests.com/insc-2017/ |
| Norm Link | https://ngtest.files.wordpress.com/2017/07/inscpn.pdf |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 16.8 |
| Numerus | 1 | - | - | 4 |
| Challenger | 1 | - | - | 3 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 1 | - | - | 2 |
| Explorer | 1 | - | - | -3 |

