| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | LSHR |
| Author | Ivan Ivec |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 30 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 18.5 |
| Average IQ | 169 |
| Test Link | http://ivec.ultimaiq.net/lshr.html |
| Norm Link | http://ivec.ultimaiq.net/lshrnorm.htm |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 1 | - | - | -2.5 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 1 | - | - | 0.7 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 2.8 |
| Free_Fall_(Part_II) | 1 | - | - | -1 |
| Algebrica | 1 | - | - | -13.1 |

