| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | LSHR Light |
| Author | Ivan Ivec |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 30 |
| Number of Scores | 4 |
| Average Raw Score | 20.8 |
| Average IQ | 161.75 |
| Test Link | http://ivec.ultimaiq.net/lshr_light.htm |
| Norm Link | http://ivec.ultimaiq.net/lshrlightnorm.htm |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Free_Fall | 1 | - | - | 1 |
| Free_Fall_(Part_II) | 1 | - | - | -13 |
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | 5 |

