| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Numerus Light |
| Author | Ivan Ivec |
| Type | Numerical/Alphanumerical |
| Total Score | 30 |
| Number of Scores | 3 |
| Average Raw Score | 26 |
| Average IQ | 155.17 |
| Test Link | http://ivec.ultimaiq.net/numerus_light.htm |
| Norm Link | http://ivec.ultimaiq.net/numeruslightnorm.htm |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Numerus | 2 | 1 | 57.4 | -1.25 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_1_(TSL1) | 1 | - | - | 7 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 1 | - | - | -2.5 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | -2.3 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 1 | - | - | -4.3 |
| World_Intelligence_Championship_2014 | 1 | - | - | 3 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 1 | - | - | -2 |

