| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Numerus Light 2 |
| Author | Ivan Ivec |
| Type | Numerical/Alphanumerical |
| Total Score | 36 |
| Number of Scores | 2 |
| Average Raw Score | 34 |
| Average IQ | 163.5 |
| Test Link | http://ivec.ultimaiq.net/numerus_light2.htm |
| Norm Link | http://ivec.ultimaiq.net/numeruslight2norm.htm |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 1 | - | - | -1.5 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 2.9 |
| MACH | 1 | - | - | -1 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 1 | - | - | 0.8 |

