| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | GENE Verbal II |
| Author | Iakovos Koukas |
| Type | Verbal |
| Total Score | 32 |
| Number of Scores | 3 |
| Average Raw Score | 22 |
| Average IQ | 165.33 |
| Test Link | http://www.geneiqtest.org/verbal |
| Norm Link | http://www.geneiqtest.org/norms |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Lux25 | 1 | - | - | 16 |
| Hieroglyphica | 1 | - | - | 6.4 |
| Lieshout_International_Mesospheric_Intelligence_Test | 1 | - | - | 8 |
| GIFT_Verbal_I | 3 | 0.989 | 116 | 2.33 |
| GIFT_Verbal_II | 2 | 1 | 72 | -5 |
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | 8 |
| Asterix | 1 | - | - | 12 |
| Mathema | 1 | - | - | 18 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 20 |
| GENE_Numerical_III | 1 | - | - | 4 |
| GENE_Numerical_IV | 1 | - | - | 3 |
| GENE_Verbal_I | 1 | - | - | 4 |
| GENE_Verbal_III | 1 | - | - | -4 |
| GIFT_Verbal_III | 1 | - | - | -3 |
| GIFT_Verbal_IV | 1 | - | - | -2 |
| LexiQ | 1 | - | - | -8 |

