| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 | 
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | GIFT Numerical III | 
| Author | Iakovos Koukas | 
| Type | Verbal | 
| Total Score | 32 | 
| Number of Scores | 3 | 
| Average Raw Score | 28.3 | 
| Average IQ | 167 | 
| Test Link | https://www.giftiqtest.org/numerical | 
| Norm Link | https://www.giftiqtest.org/norms | 
Toggle All
 Show Summary
 | Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations | 
|---|---|---|---|---|
| Lux25 | 1 | - | - | 8 | 
| Hieroglyphica | 1 | - | - | -1.6 | 
| Lieshout_International_Mesospheric_Intelligence_Test | 1 | - | - | 0 | 
| GIFT_Verbal_I | 1 | - | - | -3 | 
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | -14 | 
| GENE_Verbal_II | 1 | - | - | -8 | 
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 1 | - | - | 25.2 | 
| GIFT_Verbal_IV | 1 | - | - | 0 | 
| LexiQ | 1 | - | - | 8 | 
| MATRIQ | 1 | - | - | 9 | 
| Mathema | 1 | - | - | 14 | 

