Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 19.8 |
| Numerus | 1 | - | - | 7 |
| INSC_2017 | 1 | - | - | 3 |
| Challenger | 1 | - | - | 6 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 1 | - | - | 5 |

